Pronostics Réunion 1
Vendredi : Pau R1
①💥1ère course - Prix Louis-Alexandre Sers 💥Départ : 13h10
Steeple-chase - A conditions - 30 000€ - 4000m - 7 partants - Gazon - corde : à droite
| N° | CHEVAL(ŒIL.) | MUSIQUE | S.R.A | CDE | PDS | JOCKEY | ENTRAÎNEUR | GAINS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONFLEUR DU LIA | (19) 4s 3s | H bai. 9 | 0 | 69 | F. de Giles | J.-P. Daireaux | 84950 | ||
| 2 | GIANICOLO AA | (19) 2s 4s | H bai.f. 7 | 0 | 66 | S. Bouche | L. Larrigade | 65910 | ||
| 3 | PERFLORT DE VERDUN(ŒIL.) | (19) As 6s | H bai. 8 | 0 | 66 | P.-N. Fontan | J.-L. Dubord | 46775 | ||
| 4 | FENOMENE D'OC AA | 2s (19) 3s | H bai. 5 | 0 | 68 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 16765 | ||
| 5 | DON CORLEONE | (19) 3s Ts | H bai. 8 | 0 | 62 | Mlle M. D.-Barbier | P. Raussin | 11355 | ||
| 6 | AMBRE DE LA NUIT AA(ŒIL.) | (19) 6s 5s | F al. 7 | 0 | 66 | D. Lesot | C. Cheminaud | 20475 | ||
| 7 | THIRASSIA AA(ŒIL.) | (18) 1s 1s | F bai. 6 | 0 | 66 | A. de Chitray | H. Lageneste | 66470 |
②💥2ème course - Prix René Cramail💥 Quinté+
Départ : 13h50
Première épreuve
Haies - Handicap divisé - Réf. : +8,5 +10,5 - 100 000€ - 3800m - 15 partants - Gazon - corde : à droite
③💥3ème course - Prix de Baleix💥
Départ : 14h25
Mâles
Plat - Maiden - A conditions - 18 000€ - 1600m - 10 partants - Sable fibré - corde : à droite
| N° | CHEVAL(ŒIL.) | MUSIQUE | S.R.A | CDE | PDS | JOCKEY | ENTRAÎNEUR | GAINS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORDESTE(ŒIL.) | 4p (19) 4p | M bai. 3 | 1 | 58 | V. Janacek | Ja. Remolina Diez | 8600 | ||
| 2 | THE SHARD | 4p | M bai. 3 | 5 | 58 | J. Grosjean | P. Sogorb | 1800 | ||
| 3 | CHOP VAL | 3p | M al. 3 | 2 | 54 | M. Meyer | Mme J. Soubagné | 2700 | ||
| 4 | TEN AIR | (19) 6p | M bai. 3 | 7 | 56.5 | Mlle A. Merou | C. Courtade | 0 | ||
| 5 | BASSIM | (19) 5p 5p | M bai. 3 | 6 | 54.5 | C. Merille | D. Guillemin | 1800 | ||
| 6 | XARUN | 8p | H al.mel. 3 | 10 | 58 | M. Forest | D. Watrigant | 0 | ||
| 7 | MONTE CINTO | (19) 2p 3p | M bai. 3 | 8 | 58 | V. Seguy | F. Rohaut | 11400 | ||
| 8 | ULTRAFICIONADOS(ŒIL.) | (19) 0p 7p | H bai. 3 | 9 | 58 | R.-C. Montenegro | J. Piednoël | 0 | ||
| 9 | SPEED CHANCE | (19) 4p 3p | M bai. 3 | 3 | 58 | A. Gavilan | D. Guillemin | 4500 | ||
| 10 | BOTCH | H al. 3 | 4 | 56 | J. Augé | C. Ferland | 0 |
👉 Notre sélection : 7 - 3 - 6 - 10
④💥4ème course - Prix René Sirvain💥
Départ : 15h00
Steeple-chase - A conditions - 30 000€ - 4000m - 9 partants - Gazon - corde : à droite
| CHEVAL | MUSIQUE | S.R.A | CDE | JOCKEY | ENTRAINEUR | GAINS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRET D'ESTRUVAL | 3s (19) 6s | H bai.br. 5 | 0 | 69 | Mlle N. Desoutter | P. Quinton | 33095 | |
| 2 | FAIPASSI(ŒIL.) | (19) 2s 2s | F gr. 5 | 0 | 70 | F. de Giles | T. Lemer | 34815 | |
| 3 | ROCCO SUN | (19) 8s 4s | H bai. 5 | 0 | 67 | E. Métivier | D. Cottin | 4465 | |
| 4 | FLASHKILLE(ŒIL.) | 4s Ts (19) | H bai. 5 | 0 | 68 | G. Ré | D. Cottin | 3135 | |
| 5 | FEU DU LARGE | (19) 3s 5h | H al. 5 | 0 | 68 | J. Duchêne | P. Quinton | 5660 | |
| 6 | FIGUE(ŒIL.) | (19) 4s 3s | F n. 5 | 0 | 67 | K. Nabet | D. Cottin | 24650 | |
| 7 | FLASH MAGIC | As (19) As | H gr. 5 | 0 | 63 | Y. Courmont | E. Leray | 0 | |
| 8 | FURIA | 5h (19) 5h | F bai. 5 | 0 | 65 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 2700 | |
| 9 | FOSTER'S | (19) 3h 7s | F bai.f. 5 | 0 | 62 | M. Chailloleau | E. Clayeux | 12700 |
⑤💥5ème course - Prix d'Estaut💥
Départ: 15h35
Plat - Classe 4 - Handicap divisé - Réf. : +38,5 - 14 000€ - 2000m - 12 partants - Sable fibré - corde : à droite
| CHEVAL | MUSIQUE | S.R.A | CDE | PDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | GAINS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIM(ŒIL.) | 9p 3p (19) | H al.mel. 9 | 8 | 60 | V. Seguy | C. Boutin | 124150 | |
| 2 | SANDOSIDE(ŒIL.) | 4p 4p (19) | H bai. 9 | 10 | 60 | M. Forest | C. Boutin | 194825 | |
| 3 | DAUPHINE DORÉE | (19) 4p 0p | F bai. 9 | 1 | 59 | R.-C. Montenegro | V. Mercader | 86810 | |
| 4 | HALLSOME | 0p (19) 7p | H bai.f. 10 | 9 | 58.5 | C. Cadel | L. Larrigade | 128280 | |
| 5 | ILLUMINATOR(ŒIL.) | 8p (19) 0p | H bai. 6 | 11 | 57.5 | A. Werlé | C. Herisson de Beauvoir | 41060 | |
| 6 | PICKING UP PIECES(ŒIL.) | 5p (19) 9p | H bai. 11 | 6 | 57.5 | J. Augé | L. Larrigade | 188740 | |
| 7 | CRACK MAMBO | 2p (19) 0p | H bai. 8 | 5 | 56 | J. Grosjean | Jy. Corduan | 43550 | |
| 8 | NADOR | 0p (19) 7p | H b.b. 6 | 3 | 55 | M. Foulon | E. Puente Simon | 10800 | |
| 9 | KHALEESI MIX | 5p (19) 4p | F bai.f. 6 | 4 | 53 | Mlle M. Eon | P. Ventena Alves | 21450 | |
| 10 | TIGER FOLISH | 0p (19) 7p | F al. 7 | 2 | 54.5 | A. Gavilan | S Zuliani | 13850 | |
| 11 | LOUVE DANCER(ŒIL.) | (19) 2p 5p | F gr. 6 | 12 | 54 | G. Guedj-Gay | G. Heurtault | 41450 | |
| 12 | RONCHOIS | 0p (19) 9p | H bai. 7 | 7 | 54 | G. T. Prevaux | L. Cadot | 49870 |
👉 Notre sélection : 9 - 2 - 6 - 12
⑥💥6ème course - Prix Calixte Bayrou💥
Départ: 16h10
Deuxième épreuve
Haies - Handicap divisé - Réf. : +18 +20 - 56 000€ - 3800m - 11 partants - Gazon - corde : à droite
CHEVAL
|
MUSIQUE
|
S.R.A
|
PDS
|
JOCKEY
|
ENTRAINEUR
|
GAINS
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
MÉMOIRE D'EMPEREUR
|
(19) Ts 8h
|
H gr. 5
|
70
|
T. Coutant
|
A. Chaillé-Chaillé
|
33220
| |
2
|
POLIKAWA
|
(19) 3s 6s
|
F bai. 5
|
68
|
Mlle M. D.-Barbier
|
S. Daugreilh
|
23105
| |
3
|
ZIE DE KET
|
1h (19) 8h
|
H bai. 5
|
71.5
|
C. Lefebvre
|
C. Lefebvre
|
68575
| |
4
|
DUCHESSE DE LAUNAY(ŒIL.)
|
(19) 2h 3s
|
F al. 8
|
68
|
B. Dubourg
|
A. Lacombe
|
99655
| |
5
|
CADESCO
|
(19) 3h 2h
|
H bai. 6
|
71
|
A. Renard
|
A. Lacombe
|
15450
| |
6
|
JACKIECHOPE
|
Ts (19) Ah
|
F bai. 5
|
71
|
P. Blot
|
E. Papon
|
4205
| |
7
|
FURIA FRANCESE
|
Ts (19) 8s
|
F bai.f. 5
|
71
|
T. Beaurain
|
Mlle I. Gallorini
|
1900
| |
8
|
CHAROIT
|
Th (19) 8h
|
F bai. 6
|
67
|
C. Smeulders
|
F. Cellier
|
23785
| |
9
|
CASH GAME(ŒIL.)
|
3h (19) 2s
|
H bai. 8
|
67
|
V. Bernard
|
F. Hassine
|
48590
| |
10
|
LASCAR GRIS(ŒIL.)
|
3s 3s (19)
|
H gr. 6
|
64
|
M. Lefebvre
|
D. Cottin
|
101465
| |
11
|
ONE WAY(ŒIL.)
|
7h (19) 6h
|
H al. 8
|
66
|
H. R. Nunez
|
Jf. Cuenca
|
35040
|
👉 Notre sélection : 3 - 1 - 4 - 7
Départ:16h45
Plat - Classe 3 - Handicap divisé - Réf. : +33,5 - 17 000€ - 2000m - 12 partants - Sable fibré - corde : à droite
| CHEVAL | MUSIQUE | S.R.A | CDE | PDS | JOCKEY | ENTARINEUR | GAINS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCHENKA(ŒIL.) | 7p (19) 0p | F n. 7 | 9 | 60 | A. Roussel | M. Brasme | 110115 | |
| 2 | POLE CELESTE(ŒIL.) | 3p (19) 7p | H bai. 6 | 3 | 60 | A. Werlé | P. Fleurie | 38900 | |
| 3 | POEVAI | 2p (19) 5p | F bai. 5 | 10 | 59.5 | M. Forest | S. Brogi | 32890 | |
| 4 | GOLDEN FRIENDS(ŒIL.) | 5p (19) 7p | F gr.fo. 8 | 11 | 58 | Mlle L. Le Pemp | C. Herisson de Beauvoir | 62000 | |
| 5 | HEMIARTON | 0p (19) 0p | H bai. 5 | 8 | 59 | M. Pelletan | J.-L. Pelletan | 36500 | |
| 6 | SECRET PEARL(ŒIL.) | 6p (19) 0p | F bai. 6 | 5 | 57.5 | J. Augé | P. & F. Monfort | 54480 | |
| 7 | TRUE AMIITIE | 0p (19) 8p | F al. 5 | 2 | 57.5 | C. Cadel | C. Bonin | 25875 | |
| 8 | SEA SPECTRE | 6p (19) 4p | H bai. 6 | 6 | 57 | J. Grosjean | F. Sanchez | 54710 | |
| 9 | SUNDAY RACER | 1p (19) 7p | H gr. 7 | 4 | 54.5 | J. Mobian | Ch. Gourdain | 69375 | |
| 10 | ZERI | 0p (19) 7p | H gr. 5 | 12 | 56 | R.-C. Montenegro | M.alonso Roldan | 16760 | |
| 11 | ESCALA(ŒIL.) | 7p (19) 0p | H al. 6 | 1 | 54 | V. Chenet | C. Chenu | 31050 | |
| 12 | CINQUATIA | 0p (19) 7p | H bai. 5 | 7 | 54.5 | J. Plateaux | S. Brogi | 9575 |
👉 Notre sélection : 3 - 12 - 8 - 9
⑧💥8ème course - Prix de Lescun💥
| MUSIQUE | S.R.A | CDE | PDS | JOCKEY | ENTRAÎNEUR | ENTRAINEUR | GAINS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKELTOS(ŒIL.) | (19) 6p 1p | H gr. 10 | 9 | 62.5 | M. Meyer | C. Alonso Pena | 137435 | |
| 2 | SKATERS WALTZ(ŒIL.) | 3p (19) 5p | H gr. 9 | 10 | 64 | V. Janacek | R. Aon Picardo | 313008 | |
| 3 | GIOVANNI DAL PONTE | 1p (19) 2p | H gr. 5 | 1 | 60.5 | J. Mobian | Ch. Gourdain | 43980 | |
| 4 | FANEUR | (19) 4p 3p | H bai. 5 | 13 | 59.5 | C. Merille | Ch. Gourdain | 47410 | |
| 5 | BAIE D'ARGUIN | 9p (19) 4p | F bai. 5 | 5 | 59.5 | Mlle M. Eon | D. Watrigant | 42755 | |
| 6 | PEREGO | 4p (19) 0p | H bai. 7 | 3 | 59 | Mlle L. Le Pemp | M. Guarnieri | 94092 | |
| 7 | LUCKNOW(ŒIL.) | (19) 0p 7p | H bai. 6 | 11 | 60.5 | R.-C. Montenegro | A. Giatras | 22522 | |
| 8 | BLUE LINK(ŒIL.) | 0p (19) 0p | M bai. 5 | 7 | 58.5 | G. Guedj-Gay | M. Guarnieri | 59610 | |
| 9 | FUENTEESTEIS | 4p 8p (19) | F al. 6 | 6 | 58 | R. S. Ferreira | R. Avial-Lopez | 173010 | |
| 10 | MADIVA | 0p (19) 6p | F gr. 8 | 8 | 57.5 | A. Werlé | T. Lemer | 132660 | |
| 11 | VERT DIAMAND | (19) 0p 7p | H gr.fr. 6 | 2 | 57.5 | V. Seguy | T. de Laurière | 28250 | |
| 12 | BLUE PAINT | 0p (19) 9p | H bai. 6 | 12 | 53 | Mlle A. Merou | Al. Guildoux | 37050 | |
| 13 | GILOULOU | 2p (19) 4p | H bai.f. 7 | 4 | 54.5 | R. Juteau | B. Letourneux | 94580 |
👉 Notre sélection : 5 - 13 - 6 - 8 - 1 - 2



0 Commentaires